L’indirizzo Tecnologico rappresenta un’esperienza formativa in grado di fare acquisire non solo le competenze necessarie al mondo del lavoro e delle professioni, ma anche la capacità di comprensione e applicazione delle innovazioni che lo sviluppo della scienza e della tecnica continuamente produce.
Il percorso dell’indirizzo tecnologico è connotato da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione Europea, costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese.
All’interno del percorso didattico viene dato ampio spazio alle metodologie finalizzate a sviluppare le competenze degli allievi attraverso la didattica di laboratorio e le esperienze in contesti applicativi, l’analisi e la soluzione di problemi ispirati a situazioni reali, il lavoro per progetti; prevedono, altresì, un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni, attraverso stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro.
Gli istituti tecnici considerati “scuole dell’innovazione” rappresentano un laboratorio di costruzione del futuro, capaci di trasmettere ai giovani la curiosità, il fascino dell’immaginazione e il gusto della ricerca, del costruire prodotti, di proiettare nel futuro il proprio impegno professionale per una piena realizzazione sul piano culturale, umano e sociale.
A tal fine la nostra scuola, sempre attenta all’evoluzione culturale, ai bisogni formativi degli studenti e agli aspetti più significativi dello sviluppo scientifico-tecnologiche, innova i contenuti e i metodi di insegnamento offrendo agli allievi una vasta gamma di strategie formative, di utili strumenti di orientamento e di valide proiezioni nel mondo del lavoro.
Offerta didattica
Il percorso didattico è strutturato in: un primo biennio, dedicato all’acquisizione dei saperi e delle competenze previsti per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e di apprendimenti che introducono progressivamente agli indirizzi in funzione orientativa; un secondo biennio e un quinto anno, che costituiscono un complessivo triennio in cui gli indirizzi possono articolarsi nelle opzioni richieste dal territorio e dal mondo del lavoro e delle professioni; il quinto anno si conlude con l’esame di stato.
Elettronica ed Elettrotecnica
prepara il giovane ad analizzare le reti elettriche, i sistemi di generazione, conversione, trasporto ed utilizzazione dell’energia elettrica. Lo avvia inoltre alla progettazione ed alla costruzione e gestione di sistemi elettronici.
Le materie di studio
I° BIENNIO | 2° BIENNIO | |||||
I ANNO | II ANNO | III ANNO | IV ANNO | V ANNO | ||
ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI – ORARIO SETTIMANALE | ||||||
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
LINGUA E CULTURA STRANIERA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
STORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
GEOGRAFIA | 1 | – | – | – | – | |
DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 | – | – | – | |
MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) | 2 | 2 | – | – | – | |
SCIENZE INTEGRATE (FISICA) | 3(1) | 3(1) | – | – | – | |
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) | 3(1) | 3(1) | – | – | – | |
TECNOLOGIA E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA | 3(1) | 3(1) | – | – | – | |
TECNOLOGIE INFORMATICHE | 3(2) | – | – | – | – | |
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE | – | 3 | – | – | – | |
COMPLEMENTI DI MATEMATICA | – | – | 1 | 1 | – | |
SISTEMI AUTOMATICI | – | – | 4(2) | 5(3) | 5(3) | |
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI | – | – | 5(2) | 5(2) | 6(3) | |
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA | – | – | 7(4) | 6(4) | 6(4) | |
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA ALTERNATIVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
TOTALE ORE | 33(5) | 32(3) | 32(8) | 32(9) | 32(10) | |
TRA PARENTESI LE ORE DI LABORATORIO
Piano Studi Elettronica ed Elettrotecnica
Informatica e Telecomunicazioni
prepara il giovane all’analisi, progettazione e implementazione di applicazioni software mediante linguaggi di programmazione e all’assemblaggio, installazione e gestione di sistemi informatici e di reti di computer.
Le materie di studio
I° BIENNIO | 2° BIENNIO | |||||
I ANNO | II ANNO | III ANNO | IV ANNO | V ANNO | ||
ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI – ORARIO SETTIMANALE | ||||||
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
LINGUA E CULTURA STRANIERA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
STORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
GEOGRAFIA | 1 | – | – | – | – | |
DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 | – | – | – | |
MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) | 2 | 2 | – | – | – | |
SCIENZE INTEGRATE (FISICA) | 3(1) | 3(1) | – | – | – | |
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) | 3(1) | 3(1) | – | – | – | |
TECNOLOGIA E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA | 3(1) | 3(1) | – | – | – | |
TECNOLOGIE INFORMATICHE | 3(2) | – | – | – | – | |
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE | – | 3 | – | – | – | |
COMPLEMENTI DI MATEMATICA | – | – | 1 | 1 | – | |
SISTEMI E RETI | – | – | 4(2) | 4(2) | 4(3) | |
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI | – | – | 3(1) | 3(1) | 3(1) | |
INFORMATICA | – | – | 6(3) | 6(4) | 6(4) | |
GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA TELECOMUNICAZIONI | – | – | – | – | 3(1) | |
TELECOMUNICAZIONI | 3(2) | 3(2) | – | |||
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ ALTERNATIVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
TOTALE ORE | 33(5) | 32(3) | 32(8) | 32(9) | 32(10) | |
TRA PARENTESI LE ORE DI LABORATORIO
Piano Studi Informatica e Telecomunicazioni
Meccanica e Meccatronica
prepara il giovane ad allestire e a montare componenti meccanici ed a gestire semplici impianti industriali o semplici gruppi meccanici. Lo prepara inoltre a collaudare, utilizzare e controllare macchinari utilizzati nelle industrie.
Le materie di studio
I° BIENNIO | 2° BIENNIO | |||||
I ANNO | II ANNO | III ANNO | IV ANNO | V ANNO | ||
ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI – ORARIO SETTIMANALE | ||||||
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
LINGUA E CULTURA STRANIERA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
STORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
GEOGRAFIA | 1 | – | – | – | – | |
DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 | – | – | – | |
MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) | 2 | 2 | – | – | – | |
SCIENZE INTEGRATE (FISICA) | 3(1) | 3(1) | – | – | – | |
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) | 3(1) | 3(1) | – | – | – | |
TECNOLOGIA E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA | 3(1) | 3(1) | – | – | – | |
TECNOLOGIE INFORMATICHE | 3(2) | – | – | – | – | |
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE | – | 3 | – | – | – | |
SISTEMI E AUTOMAZIONE | – | – | 4(1) | 3(2) | 3(2) | |
TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO | – | – | 5(4) | 5(4) | 5(4) | |
DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE | – | – | 3 | 4(2) | 5(2) | |
MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA | – | – | 4(3) | 4(2) | 4 | |
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA ALTERNATIVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
TOTALE ORE | 33(5) | 32(3) | 32(8) | 32(10) | 32(9) |
TRA PARENTESI LE ORE DI LABORATORIO
Piano Studi Meccanica, Meccatronica ed Energia