Descrizione
verbale88-20102024
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
Protetto: Verbale N. 88 del 24-10-24 | |||||
Protetto: Allegato 1 - Progetti PTOF | |||||
Protetto: Allegato 2 - TABELLA VALUTAZIONE CREDITO 24_25 | |||||
Protetto: Allegato 3 - Invalsi 2024 | |||||
Protetto: Allegato 4 - Piano Annuale Inclusione 2024 2025 | |||||
Protetto: Allegato 5 - Regolamento visite istruzione 2024-25 | |||||
Protetto: Circolare n. 238 Pubblicazione Verbale 88 C.d.D del 24-10-2024-signed |
verbale87-06092024
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
timbro_ATTO-DI-INDIRIZZO-FERMI-GUTTUSO 2024-2025-signed | 370.76 KB | 18-10-2024 | DownloadAnteprima | ||
Protetto: Verbale N. 87 del 06 settembre 2024 | |||||
Piano Attività a.s. 2024-2025 | 257.43 KB | 18-10-2024 | DownloadAnteprima | ||
Incarichi Fermi-Guttuso | 592.29 KB | 18-10-2024 | Download | ||
Assegnazioni docenti_ classi a.s. 2024-2025 | 288.57 KB | 18-10-2024 | Download |
verbale86-03092024
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
Protetto: Verbale N. 86 del 03 -09-24 | |||||
Circolare n. 8 Pubblicazione Verbale 86 C.d.D del 03-09-2024-signed | 432.20 KB | 03-09-2024 | DownloadAnteprima | ||
Protetto: Allegato n. 2 Tabelle valutazione figure PNRR-PON-FESR | |||||
Protetto: Allegato n. 1 Patto-Educativo-2024-2025 |
verbale85-25062024
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
Protetto: Verbale N.85 del 25 Giugno | |||||
Protetto: ALLEGATO N. 3 Piano Annuale Inclusione 2024 2025 | |||||
Protetto: ALLEGATO N. 2 PROGETTI PTOF | |||||
Protetto: ALLEGATO N.1 ESITI FINALI FERMI - GUTTUSO 2023-24 |
verbale84-17052024
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
Protetto: Verbale N. 84 del 17-05-24 | |||||
ALLEGATO N. 2 Tabella-Valutazione-Credito-23_24 | 241.04 KB | 18-06-2024 | DownloadAnteprima |
verbale83-29022024
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
Protetto: Verbale N. 83 del 29-02-2024 | |||||
Protetto: ALLEGATO 1 Statistiche insuff primo quadr |
verbale82-09012024
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
Protetto: Verbale N. 82 del 09-01-24 |
verbale81-26102023
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
Protetto: Verbale N. 81 C.d.D del 26 ottobre 2023 | |||||
Protetto: ALLEGATO 4 Piano Annuale Inclusione 2023-2024 | |||||
Protetto: ALLEGATO 3 ESITI INVALSI 2022-23 | |||||
Protetto: ALLEGATO 2 TABELLA VALUTAZIONE CREDITO 23_24 | |||||
Protetto: ALLEGATO 1 PROGETTI PTOF |
verbale80-05102023
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
Protetto: Verbale N. 80 C.d.D del 5 ottobre 2023 |
verbale79-11092023
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
Protetto: Verbale N.79 | |||||
timbro_ATTO-DI-INDIRIZZO-FERMI-GUTTUSO 2023-2024-1-signed | 372.28 KB | 30-09-2023 | DownloadAnteprima | ||
REF.COMM.FERMI-GUTTUSO 2023-24 | 147.81 KB | 30-09-2023 | DownloadAnteprima | ||
Piano Attività 2023-2024 | 279.02 KB | 30-09-2023 | DownloadAnteprima | ||
Direttori Laboratori completo | 149.65 KB | 30-09-2023 | DownloadAnteprima | ||
Decreto n. 929 assegnazione classi 2022-2023 (2)-signed | 269.50 KB | 30-09-2023 | DownloadAnteprima | ||
Coordinatori_Fermi 2023_24 | 169.41 KB | 30-09-2023 | DownloadAnteprima | ||
Coordinatori Guttuso 2023_24 | 165.84 KB | 30-09-2023 | DownloadAnteprima | ||
Assegnazione docenti classi Guttuso as 2023-2024 | 18.58 KB | 30-09-2023 | DownloadAnteprima | ||
Assegnazione Docenti sostegno-Classi 23.24 | 39.03 KB | 30-09-2023 | DownloadAnteprima |
verbale78-04092023
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
Protetto: Verbale N. 78 | |||||
ALLEGATO 1 Tabelle varie figure PNRR | 158.28 KB | 29-09-2023 | DownloadAnteprima |
verbale77-29062023
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
Protetto: Verbale N.77 | |||||
ALLEGATO n. 3 Piano Annuale Inclusione 2023 2024 | 391.22 KB | 29-09-2023 | DownloadAnteprima | ||
ALLEGATO N. 2 Progetti svolti | 16.67 KB | 29-09-2023 | DownloadAnteprima | ||
ALLEGATO N. 1 Tabella esiti finali 2022-2023 | 18.00 KB | 29-09-2023 | DownloadAnteprima |
verbale76-22052023
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
Protetto: Verbale N.76 | |||||
Protetto: ALLEGATO-N.2-TABELLA-VALUTAZIONE-CREDITO-22_23 |